Открытый пресс глубокой горловины серии J21S
Характеристики производительности
1. Прессы серии J21S представляют собой прессы с фиксированным столом открытого типа с увеличенной глубиной зева, а глубина зева в четыре раза больше, чем у обычных станков.
2. Изделие имеет большое рабочее пространство, а заготовку можно штамповать, не переворачивая.Широко используется при штамповочной обработке крупногабаритных листов.
3. Все продукты изготовлены из сварного стального листа с высокой прочностью и жесткостью, а также жесткой поворотной муфтой, что очень удобно в эксплуатации и обслуживании.
4. Стабильная работа и надежная работа.
технический параметр
Parameter | Unit | J21S-10 | J21S-16 | J21S-25 | J21S-40 | J21S-63 | J21S-80 | J21S-100 | |
Nominal Capacity | KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | |
Nominal Stroke | mm | 2 | 2 | 2.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
Slide Stroke | mm | 45 | 55 | 65 | 90 | 110 | 120 | 140 | |
Slide Stroke Per Minute | T/M | 145 | 125 | 55 | 45 | 40 | 38 | 38 | |
Maximum Die Set Height | mm | 180 | 220 | 270 | 320 | 390 | 440 | 480 | |
Die Height Adjustment | mm | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 | |
Throat Depth | mm | 300 | 500 | 600 | 710 | 800 | 800 | 900 | |
Distance Between Uprights | mm | 190 | 250 | 330 | 470 | 590 | 600 | 720 | |
Slide Bottom Size | LxR | mm | 170 | 200 | 250 | 300 | 400 | 430 | 540 |
FxB | mm | 150 | 180 | 220 | 260 | 360 | 360 | 480 | |
Stem hole Size | Dia | mm | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Depth | mm | 55 | 60 | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 | |
Bolster Size | LxR | mm | 370 | 450 | 560 | 700 | 860 | 950 | 1080 |
FxB | mtn | 240 | 300 | 370 | 460 | 570 | 650 | 710 | |
Diameter of Blcmking Hole | mm | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | |
Bolster Thickness | rnm | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | |
Bolster Surface Heiglit | mm | 730 | 750 | 800 | 835 | 860 | 850 | 850 | |
Overall Size | FxB | mtn | 665 | 850 | 950 | 1376 | 1500 | 1715 | 1790 |
LxR | mm | 835 | 1250 | 1835 | 2183 | 2748 | 2720 | 2815 | |
H | mm | 1763 | 2030 | 2215 | 2737 | 2828 | 3290 | 3625 | |
Distance between foundation bolts | FxB | mm | 420 | 490 | 600 | 735 | 880 | 960 | 1060 |
LxR | mm | 805 | 1070 | 1420 | 1660 | 2020 | 2035 | 2115 | |
Motor Power | Kw | 1. 1 | 1. 5 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
Weight | Kg | 950 | 1750 | 2750 | 5300 | 7600 | 9200 | 10080 |
сопутствующие товары
Явэй
Адрес: к западу от научно-технологического парка Цзюбо, город Бованг, район Боанг, Мааньшань, Аньхой.
телефон:0555-6762898
Сотовый телефон:13955596258 、18855524614
WeChat контакт
Anhui Yawei Machine Tool Manufacturing Co., Ltd. All rights reserved. 皖ICP备18020142-1号 Техническая поддержка: www.300.cn